| 製品情報 | 
| 顕微鏡 | 
| 画像処理 | 
| CAMERA | 
| BOARD | 
| LENS | 
| 光源 | 
| 検査機器 | 
| 周辺機器 | 
| 精密軸綱手 | 
| Visualizing Multifunctional Thermal Stage | 
| CAMERA | 
| SONY | 
| MOSWELL | 
| 25M CAMERA | 
| BITRAN | 
| TAMRON | 
| BITRAN | ||
| 冷却CCDカメラシステム | ||
| BU-60 シリーズ |   | ライフサイエンスやバイオテクノロジーなどに最適な低価格・16ビット冷却CCDカメラシステムです。 微弱発光な過渡現象を早い周期で観測したい場合は、高速な12ビットモードに切り替えできます。 高感度なEM-CCDを始め、広い明暗差対応のHDR撮影から、精密光量計測撮影用のリニアリティがあるモデルもラインナップ。 小型ながら強力なペルチェ冷却と水冷機構を標準装備し、16ビット階調を低ノイズで実現。 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 | ||
| BU-60シリーズ 冷却CCDシリーズ カメラ一覧 | ||
| BU-60  | HDR可能 30万画素 冷却CCDカメラ BU-6016ビット階調で30fps、低価格な冷却CCDカメラシステムです。明暗差が広い場合でもHDR撮影モードでダイナミックレンジの広い撮影が行えます。DNAや細胞などのリアルタイム蛍光観察にも適しています。 | |
| BU-61  | 高感度 200万画素 冷却CCDカメラ BU-61ピクセルサイズが7.4um正方ある高感度な冷却CCDカメラシステムです。画質優先16ビットと速度優先12ビット,ゲインアップ,リニアリティあり。小型・軽量・低価格が、組み込み用としても適しています。 | |
| BU-62  | 高分解能 400万画素 冷却CCDカメラ BU-627.4um正方で出力値にリニアリティ(線形性)がある冷却CCDカメラシステムです。光量計測や定量分析などの装置への組み込みのほか、科学計測用にも最適です。S/N比の高い長時間露光が、バイオ,医療,生命科学などの研究開発に優れています。 | |
| BU-63  | 高画素 1600万画素 冷却CCDカメラ BU-63APS-Hサイズの広視野で高解像度タイプ冷却CCDカメラです。高精細が光量計測やマシンビジョンのほか、広視野なタイムラプス撮影も実現できます。バイオテクノロジー分野などLA(ラボラトリーオートメーション)にも適しています。 | |
| BU-64  | 電子増倍 200万画素 冷却EM-CCDカメラ BU-66サイエンティフィックなどに適した画質優先の16bitと速度優先の12bitデュアルタイプ。小型で低価格な電子増倍型が、研究開発から製品組み込みまで幅広い用途に有用。可視光領域撮影用の冷却EM-CCDカメラと紫外領域にも対応したUVタイプがあります。 | |
